ГильдияЦены
Цены начинаются от 14,6 млн ₽ — по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года. Застройщик указывает цены при полной оплате. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 20,8–52,9 м² | 2–10 | от 14,6 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 53,5–102,1 м² | 2–10 | от 39,4 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 91,4–111,6 м² | 2–10 | от 59,5 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 144,7–155,9 м² | 6–9 | от 103,7 млн ₽ |
Показано лотов: 135 · от 14,60 до 108,55 млн ₽
Прежде чем смотреть цифры, стоит уточнить четыре вещи — от них цена меняется сильнее всего.
Пришлём таблицу со свободными квартирами, площадями и ценами на сегодня.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 21,01 м² | 3 | 14 601 950 ₽ |
| 1-комнатная | 20,84 м² | 4 | 14 692 200 ₽ |
| 1-комнатная | 21,47 м² | 2 | 14 706 950 ₽ |
| 1-комнатная | 21,25 м² | 4 | 14 981 250 ₽ |
| 1-комнатная | 21,99 м² | 2 | 15 063 150 ₽ |
| 1-комнатная | 25,67 м² | 3 | 17 840 650 ₽ |
| 1-комнатная | 26,0 м² | 3 | 18 070 000 ₽ |
| 1-комнатная | 26,44 м² | 2 | 18 111 400 ₽ |
| 1-комнатная | 25,83 м² | 4 | 18 210 150 ₽ |
| 1-комнатная | 25,67 м² | 5 | 18 354 050 ₽ |
| 1-комнатная | 25,46 м² | 6 | 18 458 500 ₽ |
| 1-комнатная | 25,46 м² | 7 | 18 713 100 ₽ |
| 1-комнатная | 25,32 м² | 8 | 18 863 400 ₽ |
| 1-комнатная | 25,09 м² | 9 | 18 942 950 ₽ |
| 1-комнатная | 32,89 м² | 9 | 23 845 250 ₽ |
| 1-комнатная | 37,95 м² | 4 | 24 857 250 ₽ |
| 1-комнатная | 37,75 м² | 5 | 25 103 750 ₽ |
| 1-комнатная | 41,59 м² | 3 | 26 825 550 ₽ |
| 1-комнатная | 43,09 м² | 2 | 26 931 250 ₽ |
| 1-комнатная | 42,42 м² | 2 | 26 936 700 ₽ |
| 2-комнатная | 63,06 м² | 3 | 39 412 500 ₽ |
| 2-комнатная | 68,03 м² | 2 | 41 498 300 ₽ |
| 2-комнатная | 68,91 м² | 3 | 43 413 300 ₽ |
| 2-комнатная | 70,47 м² | 2 | 43 691 400 ₽ |
| 2-комнатная | 69,95 м² | 3 | 43 718 750 ₽ |
| 2-комнатная | 69,73 м² | 4 | 44 278 550 ₽ |
| 2-комнатная | 68,4 м² | 5 | 44 460 000 ₽ |
| 2-комнатная | 69,77 м² | 5 | 45 001 650 ₽ |
| 2-комнатная | 73,86 м² | 2 | 45 054 600 ₽ |
| 2-комнатная | 70,45 м² | 4 | 45 088 000 ₽ |
| 2-комнатная | 53,47 м² | 10 | 45 449 500 ₽ |
| 2-комнатная | 70,26 м² | 5 | 45 669 000 ₽ |
| 2-комнатная | 74,61 м² | 2 | 45 885 150 ₽ |
| 2-комнатная | 76,55 м² | 2 | 45 930 000 ₽ |
| 2-комнатная | 75,01 м² | 2 | 46 131 150 ₽ |
| 2-комнатная | 73,87 м² | 3 | 46 168 750 ₽ |
| 2-комнатная | 70,04 м² | 6 | 46 226 400 ₽ |
| 2-комнатная | 74,36 м² | 3 | 46 475 000 ₽ |
| 2-комнатная | 73,5 м² | 4 | 46 672 500 ₽ |
| 3-комнатная | 95,17 м² | 2 | 59 481 250 ₽ |
| 3-комнатная | 91,41 м² | 5 | 59 873 550 ₽ |
| 3-комнатная | 92,87 м² | 4 | 59 901 150 ₽ |
| 3-комнатная | 94,51 м² | 3 | 60 013 850 ₽ |
| 3-комнатная | 92,69 м² | 5 | 60 711 950 ₽ |
| 3-комнатная | 98,22 м² | 2 | 60 896 400 ₽ |
| 3-комнатная | 96,68 м² | 3 | 60 908 400 ₽ |
| 3-комнатная | 94,94 м² | 4 | 61 236 300 ₽ |
| 3-комнатная | 95,91 м² | 4 | 61 382 400 ₽ |
| 3-комнатная | 92,52 м² | 6 | 61 525 800 ₽ |
| 3-комнатная | 97,13 м² | 3 | 61 677 550 ₽ |
| 3-комнатная | 97,46 м² | 3 | 61 887 100 ₽ |
| 3-комнатная | 94,71 м² | 5 | 62 035 050 ₽ |
| 3-комнатная | 95,7 м² | 5 | 62 205 000 ₽ |
| 3-комнатная | 92,35 м² | 7 | 62 336 250 ₽ |
| 3-комнатная | 97,08 м² | 4 | 62 616 600 ₽ |
| 3-комнатная | 94,53 м² | 6 | 62 862 450 ₽ |
| 3-комнатная | 95,48 м² | 6 | 63 016 800 ₽ |
| 3-комнатная | 91,37 м² | 8 | 63 045 300 ₽ |
| 4-комнатная | 155,91 м² | 9 | 103 680 150 ₽ |
| 4-комнатная | 144,73 м² | 6 | 108 547 500 ₽ |
Свободно 135 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.








Отправим таблицу со свободными квартирами, площадями и ценами застройщика. Расскажем про дом то, чего нет на странице, и ответим на вопросы по сделке.
Пришлём планировки со свободными квартирами и актуальный прайс на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.